| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия НУРТДИНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 13.84 | 7.06 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ольга МАТАНЦЕВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 12.17 | 6.12 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Лидия МАЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 12.11 | 5.88 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Мирослава МАКСИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 11.62 | 5.75 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Оливия ВАСЕНИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 11.61 | 5.74 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Валерия КИРИЛЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 11.52 | 5.84 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Микаэла ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 11.03 | 5.53 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Таисия КОРЯКИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 10.76 | 5.63 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Мария ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 10.29 | 5.16 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Ксения ТРЕГУБОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 9.42 | 5.02 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Кира ЩЕРБИНИНА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 9.29 | 3.97 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Альмира АХМЕТЗЯНОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 8.90 | 3.95 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Олеся МУХИНА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 6.15 | 1.88 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2024 19:56