| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса КЛЁПОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 7.95 | 3.55 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарья ШАБДАКОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 6.99 | 3.69 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Амира САРБЕЙ Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 6.59 | 2.32 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Ксения АНДРЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 5.71 | 4.46 | 2.75 | 1.25 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2024 19:56