| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ШАРЫГИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 29.70 | 1 |
| 2 | Регина ГРИГОРЬЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 26.04 | 2 |
| 3 | Татьяна ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 25.20 | 3 |
| 4 | Карина ГОРШКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 22.63 | 4 |
| 5 | Кира САЛДЫРКИНА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 22.27 | 5 |
Last Update: 17.03.2024 19:56