| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Карина ГОРШКОВА | Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ |
| 2 | Регина ГРИГОРЬЕВА | Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ |
| 3 | Татьяна ИВАНОВА | Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ |
| 4 | Кира САЛДЫРКИНА | Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ |
| 5 | Виктория ШАРЫГИНА | Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ |
Last Update: 17.03.2024 19:56