| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | ТАТ | 48.05 | 1 |
| 2 | Евдокия АКИМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | ЧВШ | 42.77 | 2 |
| 3 | Яна ЛИЗУНОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 40.87 | 3 |
| 4 | Елизавета ХОНИНА Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО "СШ ФОК Мещерский" | ННО | 39.84 | 4 |
| 5 | Юлия МАЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | ЧВШ | 38.35 | 5 |
| 6 | Камилла КАРИМОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ "СШОР "ФСО "Авитор" | ТАТ | 38.23 | 6 |
| 7 | Елизавета ГРИБОВА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 37.00 | 7 |
| 8 | Василиса СИНИЦЫНА Республика Татарстан, Казань, СШ "Стрела" | ТАТ | 32.84 | 8 |
| 9 | Маргарита ЖУК Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 32.26 | 9 |
| 10 | Анна ПОЛЯКОВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 29.99 | 10 |
| 11 | Ева МАСЛОВА Республика Татарстан, Буинск, СШ "Арктика" | ТАТ | 28.53 | 11 |
Last Update: 17.03.2024 19:56