| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия ИВАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 14.01 | 1 |
| 2 | Александра МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 13.48 | 2 |
| 3 | Арина ПРОТАСОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 13.26 | 3 |
| 4 | Екатерина СИЗОВА Нижегородская область, Дальнее Константиново, ФОК "Энергия" | ННО | 13.15 | 4 |
| 5 | Устинья МИХЕЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, КФК "Движение" | ЧВШ | 12.60 | 5 |
| 6 | Ксения ВАСИЛЬЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 12.29 | 6 |
| 7 | Анна ЛЮБИМОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ «Спартак» | ЧВШ | 11.02 | 7 |
| 8 | Александра ХОРОШАВИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 10.65 | 8 |
| 9 | Светлана СОКОЛОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК «Юность» | ЧВШ | 10.11 | 9 |
| 10 | Пелагея ЛИМОНОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШОР РМЭ по ЛВС | РМЭ | 9.94 | 10 |
Last Update: 17.03.2024 19:56