Кубок Чувашской Республики по ФК на коньках 1-этап
Количество участников: 116
Общая статистика турнира
- Количество исполненных элементов: 1070
- Всего набрано баллов: 4744,57
- Всего набрано баллов за технику: 2057,29
- Всего набрано баллов за компоненты: 2759,78
- Количество снижений: 72,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 9
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 96
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Серафима ГОЛУБЕВА | 5,81 |
| 2 | Роман ГЛАЗОВ | 5,69 |
| 3 | Роман МАЙЕР | 5,63 |
| 4 | Серафима ГОЛУБЕВА | 5,56 |
| 5 | Арина ХАЛЯПОВА | 5,56 |
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Роман ГЛАЗОВ | 5,69 |
| 2 | Серафима ГОЛУБЕВА | 5,5 |
| 3 | Серафима ГОЛУБЕВА | 5,44 |
| 4 | Арина ХАЛЯПОВА | 5,38 |
| 5 | Мария МИХАЙЛОВА | 5,31 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Роман ГЛАЗОВ | 5,75 |
| 2 | Серафима ГОЛУБЕВА | 5,75 |
| 3 | Роман МАЙЕР | 5,56 |
| 4 | Арина ХАЛЯПОВА | 5,5 |
| 5 | Серафима ГОЛУБЕВА | 5,44 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Роман ГЛАЗОВ | 3Lz+2A+2Aq+SЕQ | -0,25 | 12,35 |
| 2 | Серафима ГОЛУБЕВА | 3Lo+2Aq+2A<+SЕQ | -2,25 | 9,74 |
| 3 | Роман ГЛАЗОВ | 3Lz+2T | 1 | 7,79 |
| 4 | Роман ГЛАЗОВ | 3Lz+2T | 0,75 | 7,64 |
| 5 | Виктория ПАВЛОВА | 3S+1A+2A+SЕQ | -5 | 7,42 |
| 6 | Серафима ГОЛУБЕВА | 3Lz | 1,25 | 7,23 |
| 7 | Роман ГЛАЗОВ | 3F+2T | 1 | 7,13 |
| 8 | Дарья ДУРАНДИНА | 3Lzq+2T | -1,5 | 7,03 |
| 9 | Виктория ПАВЛОВА | 3S+2T | 2 | 6,46 |
| 10 | Виктория ПАВЛОВА | 3S+2T | 2 | 6,46 |
НOВИЧOК, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 17
- Всего набрано баллов: 40,55
- Всего набрано баллов за технику: 25,52
- Всего набрано баллов за компоненты: 15,53
- Количество снижений: 0,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 1
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Мария ИВАНОВА | 1,33 |
| 2 | Валерия КИРИЛЛОВА | 1,25 |
| 3 | Мирослава МАКСИМОВА | 1,17 |
| 4 | Анна РОЖЕНЦОВА | 1,08 |
| 5 | Микаэла ИВАНОВА | 1,08 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Валерия КИРИЛЛОВА | 1,25 |
| 2 | Мария ИВАНОВА | 1,25 |
| 3 | Мирослава МАКСИМОВА | 1,17 |
| 4 | Микаэла ИВАНОВА | 1,08 |
| 5 | Анна РОЖЕНЦОВА | 0,92 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Мария ИВАНОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 2 | Валерия КИРИЛЛОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 3 | Микаэла ИВАНОВА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
| 4 | Виктория ЛЕБЕДЕВА | ChSq1 | 0 | 3 |
| 5 | Мирослава МАКСИМОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
| 6 | Анна РОЖЕНЦОВА | ChSq1 | -0,333333333333333 | 2,83 |
| 7 | Мирослава МАКСИМОВА | USpB | 0,333333333333333 | 1,03 |
| 8 | Анна РОЖЕНЦОВА | USpB | 0 | 1 |
| 9 | Валерия КИРИЛЛОВА | USpB | 0 | 1 |
| 10 | Мария ИВАНОВА | USpB | 0 | 1 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, дeвочки 2017гр
- Количество исполненных элементов: 20
- Всего набрано баллов: 31,53
- Всего набрано баллов за технику: 18,4
- Всего набрано баллов за компоненты: 13,13
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Лидия МАЛОВА | 1,58 |
| 2 | Анфиса СЕРГЕЕВА | 1,5 |
| 3 | Ксения СОЛОМИНА | 1,42 |
| 4 | Кира ЩЕРБИНИНА | 1,25 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Лидия МАЛОВА | 1,42 |
| 2 | Ксения СОЛОМИНА | 1,33 |
| 3 | Кира ЩЕРБИНИНА | 1,25 |
| 4 | Анфиса СЕРГЕЕВА | 1,17 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Анфиса СЕРГЕЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 2 | Ксения СОЛОМИНА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
| 3 | Лидия МАЛОВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
| 4 | Кира ЩЕРБИНИНА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
| 5 | Лидия МАЛОВА | SSpB | 1,66666666666667 | 1,28 |
| 6 | Кира ЩЕРБИНИНА | USpB | 0 | 1 |
| 7 | Кира ЩЕРБИНИНА | 1S | 0 | 0,4 |
| 8 | Ксения СОЛОМИНА | 1S | 0 | 0,4 |
| 9 | Лидия МАЛОВА | 1S | 0 | 0,4 |
| 10 | Анфиса СЕРГЕЕВА | 1S | 0 | 0,4 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, дeвочки 2016гр и ст
- Количество исполненных элементов: 40
- Всего набрано баллов: 68,32
- Всего набрано баллов за технику: 38,41
- Всего набрано баллов за компоненты: 30,91
- Количество снижений: 1
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 2
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Александра МИХАЙЛОВА | 1,75 |
| 2 | Кира АЛЕКСАНДРОВА | 1,75 |
| 3 | Есения СОЛОВЬЕВА | 1,58 |
| 4 | Светлана СОКОЛОВА | 1,58 |
| 5 | Яна НЕСТЕРОВА | 1,58 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Светлана СОКОЛОВА | 2,08 |
| 2 | Александра МИХАЙЛОВА | 1,92 |
| 3 | Яна НЕСТЕРОВА | 1,83 |
| 4 | Кира АЛЕКСАНДРОВА | 1,58 |
| 5 | Мария СУРЬЯНИНОВА | 1,58 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Есения СОЛОВЬЕВА | ChSq1 | 1,33333333333333 | 3,67 |
| 2 | Софья ЦИУНЧИК | ChSq1 | 1,33333333333333 | 3,67 |
| 3 | Яна НЕСТЕРОВА | ChSq1 | 1,33333333333333 | 3,67 |
| 4 | Мария СУРЬЯНИНОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 5 | Анастасия ЧУКОВА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
| 6 | Светлана СОКОЛОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
| 7 | Александра МИХАЙЛОВА | ChSq1 | -0,333333333333333 | 2,83 |
| 8 | Мария СУРЬЯНИНОВА | SSpB | 0,666666666666667 | 1,17 |
| 9 | Александра МИХАЙЛОВА | USpB | 1,33333333333333 | 1,13 |
| 10 | Светлана СОКОЛОВА | USpB | 1,33333333333333 | 1,13 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 20
- Всего набрано баллов: 32,29
- Всего набрано баллов за технику: 18,84
- Всего набрано баллов за компоненты: 13,45
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Родион ВЛАДИМИРОВ | 1,5 |
| 2 | Алексей БУСЫГИН | 1,42 |
| 3 | Лев ОСИПОВ | 1,33 |
| 4 | Егор КАЧАЕВ | 1,17 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Алексей БУСЫГИН | 1,67 |
| 2 | Лев ОСИПОВ | 1,5 |
| 3 | Родион ВЛАДИМИРОВ | 1,42 |
| 4 | Егор КАЧАЕВ | 1,17 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Лев ОСИПОВ | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 2 | Алексей БУСЫГИН | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 3 | Родион ВЛАДИМИРОВ | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
| 4 | Егор КАЧАЕВ | ChSq1 | 0 | 3 |
| 5 | Лев ОСИПОВ | USpB | 1 | 1,1 |
| 6 | Алексей БУСЫГИН | USpB | 0 | 1 |
| 7 | Егор КАЧАЕВ | USpB | -0,666666666666667 | 0,93 |
| 8 | Лев ОСИПОВ | 1S | 1 | 0,44 |
| 9 | Родион ВЛАДИМИРОВ | 1S | 0 | 0,4 |
| 10 | Алексей БУСЫГИН | 1S | 0 | 0,4 |
3-й юношeский разряд, дeвочки 6-8 лет
- Количество исполненных элементов: 84
- Всего набрано баллов: 171,03
- Всего набрано баллов за технику: 67,47
- Всего набрано баллов за компоненты: 108,56
- Количество снижений: 5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 4
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 6
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Валерия ШКАЛОВА | 3 |
| 2 | София СМЫШЛЯЕВА | 2,92 |
| 3 | Алиса БОЛДОГОЕВА | 2,83 |
| 4 | Ульяна НИКИТИНА | 2,75 |
| 5 | Екатерина ВЫРЫПАЕВА | 2,67 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Валерия ШКАЛОВА | 3,42 |
| 2 | София СМЫШЛЯЕВА | 2,83 |
| 3 | Ульяна НИКИТИНА | 2,75 |
| 4 | Алиса БОЛДОГОЕВА | 2,75 |
| 5 | Арина ЕФИМОВА | 2,67 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Алиса БОЛДОГОЕВА | ChSpl1 | 2 | 1,8 |
| 2 | Валерия ШКАЛОВА | ChSpl1 | 1,66666666666667 | 1,75 |
| 3 | София АЛЕКСАНДРОВА | ChSpl1 | 1,33333333333333 | 1,7 |
| 4 | Екатерина ВЫРЫПАЕВА | ChSpl1 | 1,33333333333333 | 1,7 |
| 5 | Ульяна НИКИТИНА | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
| 6 | Дарья ПЧЕЛИНА | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
| 7 | Есения ПОДЛЕСНАЯ | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
| 8 | София СМЫШЛЯЕВА | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
| 9 | Арина ЕФИМОВА | ChSpl1 | 0,666666666666667 | 1,6 |
| 10 | София САМОСАДНАЯ | ChSpl1 | 0,666666666666667 | 1,6 |
3-й юношeский разряд, дeвочки 9-12 лет
- Количество исполненных элементов: 30
- Всего набрано баллов: 65,39
- Всего набрано баллов за технику: 26,76
- Всего набрано баллов за компоненты: 39,63
- Количество снижений: 1
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 1
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 1
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Арина ЛЫСЕНКО | 3 |
| 2 | София МУЗОЛЕВСКАЯ | 2,92 |
| 3 | Александра ДЕНИСОВА | 2,83 |
| 4 | Александра КАДЫКОВА | 2,5 |
| 5 | Дарья КУЗНЕЦОВА | 2,33 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | София МУЗОЛЕВСКАЯ | 2,92 |
| 2 | Александра КАДЫКОВА | 2,58 |
| 3 | Александра ДЕНИСОВА | 2,58 |
| 4 | Арина ЛЫСЕНКО | 2,58 |
| 5 | Дарья КУЗНЕЦОВА | 2,17 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | София МУЗОЛЕВСКАЯ | ChSpl1 | 1,33333333333333 | 1,7 |
| 2 | Александра ДЕНИСОВА | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
| 3 | Александра КАДЫКОВА | ChSpl1 | 0,666666666666667 | 1,6 |
| 4 | Арина ЛЫСЕНКО | ChSpl1 | 0 | 1,5 |
| 5 | София МУЗОЛЕВСКАЯ | SSpB | 1,33333333333333 | 1,25 |
| 6 | Александра ДЕНИСОВА | CSpB | 1,33333333333333 | 1,25 |
| 7 | Арина ЛЫСЕНКО | SSpB | 0,666666666666667 | 1,17 |
| 8 | Арина ЛЫСЕНКО | CSpB | 0,666666666666667 | 1,17 |
| 9 | Александра ДЕНИСОВА | 1A<+1Lo | -2,66666666666667 | 1,15 |
| 10 | Дарья КУЗНЕЦОВА | SSpB | 0,333333333333333 | 1,14 |
3-й юношeский разряд, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 6
- Всего набрано баллов: 8,26
- Всего набрано баллов за технику: 2,39
- Всего набрано баллов за компоненты: 5,87
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | 2,08 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | 1,83 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | SSpB | 0,333333333333333 | 1,14 |
| 2 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | 1A | -1,66666666666667 | 0,92 |
| 3 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | 1A<+REP | -3,33333333333333 | 0,33 |
| 4 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | ChSpl | 0 | 0 |
| 5 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | 1Lz* | -1,66666666666667 | 0 |
| 6 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | CSp | -3 | 0 |
2-й юношeский разряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 70
- Всего набрано баллов: 242,73
- Всего набрано баллов за технику: 82,9
- Всего набрано баллов за компоненты: 161,83
- Количество снижений: 2
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 2
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 2
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Арина КУСИК | 3,75 |
| 2 | Алиса ПРОЗОРОВА | 3,58 |
| 3 | Елизавета ТИХОНОВА | 3,5 |
| 4 | Дарья СЕРГЕЕВА | 3,42 |
| 5 | Яна ВАСИЛЬЕВА | 3,42 |
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Алиса ПРОЗОРОВА | 3,58 |
| 2 | Екатерина МОСТАРОВА | 3,5 |
| 3 | Арина КУСИК | 3,5 |
| 4 | Яна ВАСИЛЬЕВА | 3,42 |
| 5 | Екатерина КОТОВА | 3,42 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Арина КУСИК | 3,67 |
| 2 | Алиса ПРОЗОРОВА | 3,5 |
| 3 | Яна ВАСИЛЬЕВА | 3,42 |
| 4 | Екатерина МОСТАРОВА | 3,25 |
| 5 | Маргарита ТРОФИМОВА | 3,25 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Екатерина КОТОВА | CCoSp1 | 1,66666666666667 | 2,33 |
| 2 | Екатерина КОТОВА | CSSp1 | 1,33333333333333 | 2,15 |
| 3 | Алиса ПРОЗОРОВА | CSSp1 | 1,33333333333333 | 2,15 |
| 4 | Дарья СЕРГЕЕВА | CCoSp1 | 0,666666666666667 | 2,13 |
| 5 | Алиса ПРОЗОРОВА | 2S<+1Aq+SЕQ | -1,66666666666667 | 1,96 |
| 6 | Елизавета ТИХОНОВА | CSSpB | 2 | 1,92 |
| 7 | Алиса ПРОЗОРОВА | ChSpl1 | 2,66666666666667 | 1,9 |
| 8 | Арина КУСИК | CCoSp1 | -0,666666666666667 | 1,87 |
| 9 | Екатерина МОСТАРОВА | CCoSpB | 1 | 1,87 |
| 10 | Екатерина КОТОВА | 2S<+1A+SЕQ | -2,66666666666667 | 1,85 |
1-й юношeский разряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 70
- Всего набрано баллов: 275,46
- Всего набрано баллов за технику: 107,94
- Всего набрано баллов за компоненты: 175,02
- Количество снижений: 7,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 15
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Софья ПЛОХОВА | 3,67 |
| 2 | Дарина БУРЦЕВА | 3,67 |
| 3 | Любовь БУЙНОВСКАЯ | 3,42 |
| 4 | Екатерина СОРМОВА | 3,33 |
| 5 | Риана ГИБАДУЛЛИНА | 3,25 |
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Софья ПЛОХОВА | 3,83 |
| 2 | Дарина БУРЦЕВА | 3,67 |
| 3 | Любовь БУЙНОВСКАЯ | 3,33 |
| 4 | Риана ГИБАДУЛЛИНА | 3,25 |
| 5 | Екатерина СОРМОВА | 3,25 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Софья ПЛОХОВА | 3,67 |
| 2 | Дарина БУРЦЕВА | 3,67 |
| 3 | Любовь БУЙНОВСКАЯ | 3,42 |
| 4 | Риана ГИБАДУЛЛИНА | 3,33 |
| 5 | Екатерина СОРМОВА | 3,25 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Дарина БУРЦЕВА | ChSq1 | 2 | 4 |
| 2 | Риана ГИБАДУЛЛИНА | ChSq1 | 1,66666666666667 | 3,83 |
| 3 | Любовь БУЙНОВСКАЯ | ChSq1 | 1,66666666666667 | 3,83 |
| 4 | Екатерина СОРМОВА | ChSq1 | 1,33333333333333 | 3,67 |
| 5 | Софья ПЛОХОВА | ChSq1 | 1,33333333333333 | 3,67 |
| 6 | Софья ПЛОХОВА | 2Lo+2Lo | 0,333333333333333 | 3,46 |
| 7 | Аделина ЛАПШИНА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
| 8 | Тая ИГНАТЬЕВА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
| 9 | Яна ХУСНУТДИНОВА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
| 10 | Анна ПОЛЯКОВА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
3-й спoртивный рaзряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 120
- Всего набрано баллов: 490,37
- Всего набрано баллов за технику: 196,71
- Всего набрано баллов за компоненты: 298,66
- Количество снижений: 5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 10
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Самира АХМЕТХАНОВА | 4,19 |
| 2 | Майя РОМАНОВА | 3,94 |
| 3 | Арина НАЧЕВКИНА | 3,88 |
| 4 | Варвара ЗАХАРОВА | 3,88 |
| 5 | Софья КУТЛУБЕРДИНА | 3,88 |
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Самира АХМЕТХАНОВА | 3,94 |
| 2 | Майя РОМАНОВА | 3,88 |
| 3 | Елизавета ГОДУНОВА | 3,81 |
| 4 | Кира ВЛАДИМИРОВА | 3,75 |
| 5 | Арина НАЧЕВКИНА | 3,75 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Елизавета ГОДУНОВА | 4 |
| 2 | Самира АХМЕТХАНОВА | 3,88 |
| 3 | Варвара ЗАХАРОВА | 3,81 |
| 4 | Майя РОМАНОВА | 3,75 |
| 5 | Илона ПАНАЕВА | 3,75 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Майя РОМАНОВА | CCoSp3 | 2,5 | 3,75 |
| 2 | Илона ПАНАЕВА | CCoSp3 | 1,5 | 3,45 |
| 3 | Самира АХМЕТХАНОВА | FSSp3 | 2 | 3,12 |
| 4 | Софья КУТЛУБЕРДИНА | 2Lz!+1A+SЕQ | -0,5 | 3,09 |
| 5 | Майя РОМАНОВА | 2Fq+2Loq | -2,25 | 3,09 |
| 6 | Таисия АФЛЕТОНОВА | CCoSp3 | 0,25 | 3,08 |
| 7 | Кира ВЛАДИМИРОВА | 2F+1A+SЕQ | 0,75 | 3,04 |
| 8 | Арина НАЧЕВКИНА | CCoSp3 | 0 | 3 |
| 9 | Самира АХМЕТХАНОВА | CCoSp2 | 1,75 | 2,94 |
| 10 | Елизавета ГОДУНОВА | 2Lo+1A+SЕQ | 0,75 | 2,93 |
2-й спoртивный рaзряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 211
- Всего набрано баллов: 1052,27
- Всего набрано баллов за технику: 497,36
- Всего набрано баллов за компоненты: 561,91
- Количество снижений: 7
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 1
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 13
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Варвара ЩЕРБАКОВА | 5,25 |
| 2 | Алиса ПЕРФИЛЬЕВА | 5 |
| 3 | Любовь ИЗМАЙЛОВА | 4,88 |
| 4 | Вероника ПОПОВА | 4,81 |
| 5 | Виктория ШКАЛОВА | 4,75 |
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Варвара ЩЕРБАКОВА | 5,25 |
| 2 | Алиса ПЕРФИЛЬЕВА | 4,94 |
| 3 | Анна ОРЕШНИКОВА | 4,75 |
| 4 | Любовь ИЗМАЙЛОВА | 4,69 |
| 5 | Вероника ПОПОВА | 4,69 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Варвара ЩЕРБАКОВА | 5,25 |
| 2 | Алиса ПЕРФИЛЬЕВА | 5,13 |
| 3 | Любовь ИЗМАЙЛОВА | 4,88 |
| 4 | Вероника ПОПОВА | 4,69 |
| 5 | Алиса ПЕРФИЛЬЕВА | 4,63 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Любовь ИЗМАЙЛОВА | 2F!+2T+2Lo | -0,75 | 5,14 |
| 2 | Варвара ЩЕРБАКОВА | 2F+2T+2Lo | -1 | 5,1 |
| 3 | Анна ИВАНОВА | 2Lz+2T+2T | -0,5 | 5,06 |
| 4 | Анна ОРЕШНИКОВА | 2Lz+2Loq+2T | -1,75 | 4,73 |
| 5 | Любовь ИЗМАЙЛОВА | 2A+2T | 0,25 | 4,68 |
| 6 | Алиса ПЕРФИЛЬЕВА | 2A+2T | -1,25 | 4,65 |
| 7 | Вероника ПОПОВА | 2Lz+2T+2T | -2,5 | 4,64 |
| 8 | Виктория ШКАЛОВА | 2Lz!+2T+2T | -1,25 | 4,44 |
| 9 | Вероника ПОПОВА | 2Lz+2Lo | 0,5 | 4,29 |
| 10 | Варвара ЩЕРБАКОВА | 2Lz+2Lo | 0,5 | 4,29 |
2-й спoртивный рaзряд, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 30
- Всего набрано баллов: 124,9
- Всего набрано баллов за технику: 54,39
- Всего набрано баллов за компоненты: 74,01
- Количество снижений: 3,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 7
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Серафим СТАРОВЕРОВ | 4,25 |
| 2 | Серафим СТАРОВЕРОВ | 4,13 |
| 3 | Семён АБРАШИН | 4,06 |
| 4 | Семён АБРАШИН | 3,94 |
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Семён АБРАШИН | 4 |
| 2 | Серафим СТАРОВЕРОВ | 3,94 |
| 3 | Серафим СТАРОВЕРОВ | 3,88 |
| 4 | Семён АБРАШИН | 3,75 |
Рейтинг "Interpretation":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Серафим СТАРОВЕРОВ | 4,19 |
| 2 | Серафим СТАРОВЕРОВ | 4,06 |
| 3 | Семён АБРАШИН | 3,94 |
| 4 | Семён АБРАШИН | 3,81 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
| # | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
| 1 | Серафим СТАРОВЕРОВ | 2Lz+2T | 0,5 | 3,51 |
| 2 | Серафим СТАРОВЕРОВ | ChSq1 | 1 | 3,5 |
| 3 | Серафим СТАРОВЕРОВ | CCoSp3 | 1,25 | 3,38 |
| 4 | Семён АБРАШИН | ChSq1 | 0,75 | 3,38 |
| 5 | Серафим СТАРОВЕРОВ | 2Lz!+2T | -0,5 | 3,29 |
| 6 | Серафим СТАРОВЕРОВ | CCoSp3 | 0,75 | 3,23 |
| 7 | Серафим СТАРОВЕРОВ | CSSp2 | 1,5 | 2,65 |
| 8 | Семён АБРАШИН | CCoSp2 | 0,25 | 2,56 |
| 9 | Серафим СТАРОВЕРОВ | 2Lz | 1 | 2,52 |
| 10 | Семён АБРАШИН | 2S+2Lo<<+1A+SЕQ | -3,25 | 2,48 |
1-й спoртивный рaзряд, дeвушки
- Количество исполненных элементов: 211
- Всего набрано баллов: 1219,73
- Всего набрано баллов за технику: 500,21
- Всего набрано баллов за компоненты: 747,52
- Количество снижений: 28
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 1
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 27
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Виктория ПАВЛОВА | 5,44 |
| 2 | Мария ЕЛАТОВА | 5,38 |
| 3 | Кира БУЛАВКИНА | 5,31 |
| 4 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА | 5,25 |
| 5 | Виктория ПАВЛОВА | 5,25 |
Рейтинг "Perfomance":
| # | Спортсмен | Результат |
| 1 | Мария МИХАЙЛОВА | 5,31 |
| 2 | Мария ЕЛАТОВА | 5,31 |
| 3 | Виктория ПАВЛОВА | 5,25 |
| 4 | Кира БУЛАВКИНА | 5,19 |
