Финал Кубка Чувашской Республики по ФК
Количество участников: 209
Общая статистика турнира
- Количество исполненных элементов: 1690
- Всего набрано баллов: 7267,98
- Всего набрано баллов за технику: 3079,12
- Всего набрано баллов за компоненты: 4258,86
- Количество снижений: 70
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 10
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 100
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Виктория ПАВЛОВА | 5,83 |
2 | Мария ГАВРИЛОВА | 5,67 |
3 | Кира БУЛАВКИНА | 5,67 |
4 | Мария ГАВРИЛОВА | 5,67 |
5 | Иван САЗОНОВ | 5,67 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Виктория ПАВЛОВА | 5,75 |
2 | Иван САЗОНОВ | 5,5 |
3 | Мария ГАВРИЛОВА | 5,5 |
4 | Кира БУЛАВКИНА | 5,5 |
5 | Кира БУЛАВКИНА | 5,5 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Виктория ПАВЛОВА | 6 |
2 | Мария ГАВРИЛОВА | 5,67 |
3 | Виктория ПАВЛОВА | 5,58 |
4 | Иван САЗОНОВ | 5,5 |
5 | Иван САЗОНОВ | 5,5 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Виктория ПАВЛОВА | 3S+1A+2T+SЕQ | 2 | 8,23 |
2 | Дарья КУЗНЕЦОВА | 3S+2T | 1,8 | 7,02 |
3 | Виктория ПАВЛОВА | 3Lz | 1 | 6,49 |
4 | Мария ГАВРИЛОВА | 3S+2T | 2 | 6,46 |
5 | Валерия СЕМЁНОВА | 2A+1Eu+2F | 1,2 | 6,04 |
6 | Мария ГАВРИЛОВА | 2A+1Eu+2F | 1 | 5,93 |
7 | Дарья КУЗНЕЦОВА | 2A+1Eu+2F | 0,8 | 5,93 |
8 | Виктория ПАВЛОВА | 3T+2T | 1,2 | 5,92 |
9 | Мария ГАВРИЛОВА | 3T+2T | 1,2 | 5,92 |
10 | Анна ОРЕШНИКОВА | 2Lz+2Lo+2T | 1 | 5,82 |
НOВИЧOК, дeвочки 2019 гр
- Количество исполненных элементов: 12
- Всего набрано баллов: 31,7
- Всего набрано баллов за технику: 17,77
- Всего набрано баллов за компоненты: 13,93
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Мария ЛАПИДУС | 1,75 |
2 | Арина БЕЛЯНИНА | 1,75 |
3 | Мирослава ПАВЛОВА | 1,58 |
4 | София ЛАПИНА | 1,25 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Арина БЕЛЯНИНА | ChSq1 | 1,66666666666667 | 3,83 |
2 | Мария ЛАПИДУС | ChSq1 | 1 | 3,5 |
3 | Мирослава ПАВЛОВА | ChSq1 | -0,333333333333333 | 2,83 |
4 | София ЛАПИНА | ChSq1 | -0,333333333333333 | 2,83 |
5 | Арина БЕЛЯНИНА | USpB | 0 | 1 |
6 | Мария ЛАПИДУС | USpB | 0 | 1 |
7 | София ЛАПИНА | USpB | 0 | 1 |
8 | Мирослава ПАВЛОВА | USpB | -0,666666666666667 | 0,93 |
9 | Мария ЛАПИДУС | 1W | 1 | 0,22 |
10 | Арина БЕЛЯНИНА | 1W | 1 | 0,22 |
НOВИЧOК, дeвочки 2017-2018 гр
- Количество исполненных элементов: 33
- Всего набрано баллов: 86,44
- Всего набрано баллов за технику: 45,77
- Всего набрано баллов за компоненты: 41,67
- Количество снижений: 1
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 2
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Елизавета КЕРША | 2,25 |
2 | Амира САРБЕЙ | 2,25 |
3 | Марьяна РЫБАКИНА | 2,25 |
4 | Варвара НИКОЛАЕВА | 1,67 |
5 | Дарья ШАБДАКОВА | 1,67 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Марьяна РЫБАКИНА | ChSq1 | 2 | 4 |
2 | Елизавета КЕРША | ChSq1 | 1,66666666666667 | 3,83 |
3 | Амира САРБЕЙ | ChSq1 | 1,33333333333333 | 3,67 |
4 | Ксения АНДРЕЕВА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
5 | Дарья ШЕСТАКОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
6 | Дарья ШАБДАКОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
7 | Серафима ЧИРКИНА | ChSq1 | 0 | 3 |
8 | Вероника ДЕНИСЕНКО | ChSq1 | 0 | 3 |
9 | Варвара НИКОЛАЕВА | ChSq1 | 0 | 3 |
10 | Варвара ФЁДОРОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
НOВИЧOК, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 12
- Всего набрано баллов: 27,27
- Всего набрано баллов за технику: 15,89
- Всего набрано баллов за компоненты: 11,38
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Степан ГРАЧЕВ | 1,5 |
2 | Егор КАНАЕВ | 1,25 |
3 | Марк ИЗЪЯВЛЕВ | 1,25 |
4 | Богдан ШАБДАКОВ | 1,17 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Степан ГРАЧЕВ | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
2 | Егор КАНАЕВ | ChSq1 | 0 | 3 |
3 | Марк ИЗЪЯВЛЕВ | ChSq1 | -1 | 2,5 |
4 | Богдан ШАБДАКОВ | ChSq1 | -1 | 2,5 |
5 | Степан ГРАЧЕВ | USpB | 0 | 1 |
6 | Марк ИЗЪЯВЛЕВ | USpB | 0 | 1 |
7 | Егор КАНАЕВ | USpB | 0 | 1 |
8 | Богдан ШАБДАКОВ | USpB | -0,666666666666667 | 0,93 |
9 | Егор КАНАЕВ | 1W | 0 | 0,2 |
10 | Марк ИЗЪЯВЛЕВ | 1W | 0 | 0,2 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, дeвочки 2017 гр
- Количество исполненных элементов: 20
- Всего набрано баллов: 42,86
- Всего набрано баллов за технику: 23,2
- Всего набрано баллов за компоненты: 20,16
- Количество снижений: 0,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 1
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Ева ВАШУРИНА | 2,5 |
2 | Валерия КИРИЛЛОВА | 2,33 |
3 | Микаэла ИВАНОВА | 2,25 |
4 | Мирослава МАКСИМОВА | 2,08 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Ева ВАШУРИНА | ChSq1 | 1,66666666666667 | 3,83 |
2 | Валерия КИРИЛЛОВА | ChSq1 | 1,66666666666667 | 3,83 |
3 | Микаэла ИВАНОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
4 | Мирослава МАКСИМОВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
5 | Ева ВАШУРИНА | SSpB | 1,33333333333333 | 1,25 |
6 | Мирослава МАКСИМОВА | SSpB | 1 | 1,21 |
7 | Микаэла ИВАНОВА | SSpB | 0,333333333333333 | 1,14 |
8 | Валерия КИРИЛЛОВА | USpB | -1,33333333333333 | 0,87 |
9 | Ева ВАШУРИНА | 1F | 0 | 0,5 |
10 | Ева ВАШУРИНА | 1Lo | 0 | 0,5 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, дeвочки 2016 гр и ст
- Количество исполненных элементов: 30
- Всего набрано баллов: 57,12
- Всего набрано баллов за технику: 30,48
- Всего набрано баллов за компоненты: 27,14
- Количество снижений: 0,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 1
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Вероника ГОРЛИНСКАЯ | 2,33 |
2 | Аглая ЯРАСЛОВА | 2,25 |
3 | Альвина ГОРБУНОВА | 2 |
4 | Есения ПЕТРОВА | 2 |
5 | Варвара РУМЯНЦЕВА | 1,92 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Аглая ЯРАСЛОВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
2 | Варвара РУМЯНЦЕВА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
3 | Вероника ГОРЛИНСКАЯ | ChSq1 | 0 | 3 |
4 | Анна ФЕДОРОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
5 | Есения ПЕТРОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
6 | Альвина ГОРБУНОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
7 | Варвара РУМЯНЦЕВА | USpB | 1,66666666666667 | 1,17 |
8 | Аглая ЯРАСЛОВА | SSpB | 0,333333333333333 | 1,14 |
9 | Альвина ГОРБУНОВА | USpB | 1 | 1,1 |
10 | Есения ПЕТРОВА | USpB | 0,333333333333333 | 1,03 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 5
- Всего набрано баллов: 11,16
- Всего набрано баллов за технику: 6,03
- Всего набрано баллов за компоненты: 5,13
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Илья ДМИТРИЕВ | 2,33 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Илья ДМИТРИЕВ | ChSq1 | 1,66666666666667 | 3,83 |
2 | Илья ДМИТРИЕВ | USpB | 1 | 1,1 |
3 | Илья ДМИТРИЕВ | 1Lo | 0 | 0,5 |
4 | Илья ДМИТРИЕВ | 1S | 0 | 0,4 |
5 | Илья ДМИТРИЕВ | 1W | 0 | 0,2 |
3-й юношeский разряд, дeвочки 6-8 лет
- Количество исполненных элементов: 113
- Всего набрано баллов: 245,33
- Всего набрано баллов за технику: 98,21
- Всего набрано баллов за компоненты: 149,62
- Количество снижений: 2,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 2
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 3
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Алена ХРИПЧЕНКО | 3 |
2 | Вероника ВЕСЕЛОВА | 2,92 |
3 | Анна ЛЮБИМОВА | 2,92 |
4 | София СМЫШЛЯЕВА | 2,92 |
5 | Надежда КРУПИНА | 2,83 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Анна РОМАНОВА | 3 |
2 | Надежда КРУПИНА | 2,92 |
3 | Анна ЛЮБИМОВА | 2,92 |
4 | Виктория ОСИПОВА | 2,92 |
5 | Алена ХРИПЧЕНКО | 2,83 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Виктория ОСИПОВА | ChSpl1 | 1,33333333333333 | 1,7 |
2 | Анна ЛЮБИМОВА | ChSpl1 | 1,33333333333333 | 1,7 |
3 | Анна КИРИЛЛОВА | ChSpl1 | 1,33333333333333 | 1,7 |
4 | Надежда КРУПИНА | ChSpl1 | 1,33333333333333 | 1,7 |
5 | Алена ХРИПЧЕНКО | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
6 | Вероника ВЕСЕЛОВА | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
7 | Анфиса СЕРГЕЕВА | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
8 | Анна РОМАНОВА | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
9 | София СМЫШЛЯЕВА | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
10 | Ксения СОЛОМИНА | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
3-й юношeский разряд, дeвочки 9-12, 11-17 лет
- Количество исполненных элементов: 60
- Всего набрано баллов: 133,29
- Всего набрано баллов за технику: 50,24
- Всего набрано баллов за компоненты: 83,55
- Количество снижений: 0,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 1
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Полина ФИЛИМОНОВА | 3 |
2 | Александра МИХАЙЛОВА | 3 |
3 | Валерия ЖИГАНОВА | 2,92 |
4 | Юлия ВАСИЛЬЕВА | 2,83 |
5 | Ксения ВАСИЛЬЕВА | 2,83 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Ксения ВАСИЛЬЕВА | 3,25 |
2 | Полина ФИЛИМОНОВА | 3,17 |
3 | Валерия ЖИГАНОВА | 3,08 |
4 | Александра МИХАЙЛОВА | 3 |
5 | Светлана СОКОЛОВА | 3 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Валерия ЖИГАНОВА | ChSpl1 | 1,33333333333333 | 1,7 |
2 | Светлана СОКОЛОВА | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
3 | Ксения ВАСИЛЬЕВА | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
4 | Александра МИХАЙЛОВА | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
5 | Мария ГАЙДУЧЕНКО | 1A+1Lo | 0 | 1,6 |
6 | Юлия ВАСИЛЬЕВА | ChSpl1 | 0,666666666666667 | 1,6 |
7 | Ксения ВАСИЛЬЕВА | 1A+1Lo | 0 | 1,6 |
8 | Вера ДЕРГАЧЕВА | ChSpl1 | 0,333333333333333 | 1,55 |
9 | Полина ФИЛИМОНОВА | ChSpl1 | 0,333333333333333 | 1,55 |
10 | Пелагея ЛИМОНОВА | ChSpl1 | 0 | 1,5 |
3-й юношeский разряд, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 24
- Всего набрано баллов: 47,88
- Всего набрано баллов за технику: 18,25
- Всего набрано баллов за компоненты: 29,63
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Лев ОСИПОВ | 2,5 |
2 | Егор КАЧАЕВ | 2,5 |
3 | Родион ВЛАДИМИРОВ | 2,5 |
4 | Алексей БУСЫГИН | 2,42 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Лев ОСИПОВ | 2,58 |
2 | Алексей БУСЫГИН | 2,58 |
3 | Родион ВЛАДИМИРОВ | 2,42 |
4 | Егор КАЧАЕВ | 2,25 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Родион ВЛАДИМИРОВ | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
2 | Егор КАЧАЕВ | ChSpl1 | 0,333333333333333 | 1,55 |
3 | Лев ОСИПОВ | ChSpl1 | 0 | 1,5 |
4 | Алексей БУСЫГИН | ChSpl1 | 0 | 1,5 |
5 | Лев ОСИПОВ | SSpB | 0 | 1,1 |
6 | Лев ОСИПОВ | CSpB | 0 | 1,1 |
7 | Алексей БУСЫГИН | SSpB | 0 | 1,1 |
8 | Егор КАЧАЕВ | SSpB | -1 | 0,99 |
9 | Егор КАЧАЕВ | CSpB | -1 | 0,99 |
10 | Родион ВЛАДИМИРОВ | 1Lo+1Lo | -1 | 0,95 |
2-й юношeский разряд, дeвочки 6-8 лет
- Количество исполненных элементов: 70
- Всего набрано баллов: 232,15
- Всего набрано баллов за технику: 82,4
- Всего набрано баллов за компоненты: 153,25
- Количество снижений: 3,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 7
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Ева ФРОЛОВА | 3,44 |
2 | Анна ТИХОВА | 3,38 |
3 | Мария ГНИДИНА | 3,38 |
4 | Екатерина ВЫРЫПАЕВА | 3,31 |
5 | Виктория КЕРША | 3,31 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Анна ТИХОВА | 3,38 |
2 | Ева ФРОЛОВА | 3,31 |
3 | Виктория КЕРША | 3,31 |
4 | Мария ГНИДИНА | 3,25 |
5 | Яна ИВАНОВА | 3,13 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Ева ФРОЛОВА | 3,5 |
2 | Мария ГНИДИНА | 3,5 |
3 | Яна ИВАНОВА | 3,44 |
4 | Анна КАРПЕЕВА | 3,44 |
5 | Екатерина ВЫРЫПАЕВА | 3,31 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Мария ГНИДИНА | 2S+1A+SЕQ | 1,25 | 2,56 |
2 | Яна ИВАНОВА | 2S+1A+SЕQ | 0,5 | 2,47 |
3 | Анна КАРПЕЕВА | CCoSp1 | 1,25 | 2,25 |
4 | Виктория КЕРША | CSSp1 | 1,5 | 2,19 |
5 | Виктория КЕРША | CCoSp1 | 0,75 | 2,15 |
6 | Екатерина ВЫРЫПАЕВА | CCoSp1 | 0,5 | 2,1 |
7 | Анна ТИХОВА | CCoSpB | 1,75 | 2 |
8 | Анна КАРПЕЕВА | 2S+1Lo | 0,5 | 1,87 |
9 | Анна ТИХОВА | CSSpB | 1,5 | 1,84 |
10 | Ева ФРОЛОВА | 2S+1Lo | 0 | 1,8 |
2-й юношeский разряд, дeвочки 9-12, 11-17 лет
- Количество исполненных элементов: 112
- Всего набрано баллов: 342,49
- Всего набрано баллов за технику: 111,01
- Всего набрано баллов за компоненты: 235,48
- Количество снижений: 4
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 8
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Маргарита ТРОФИМОВА | 3,5 |
2 | Елизавета ТИХОНОВА | 3,38 |
3 | Дарья КУЧЕР | 3,38 |
4 | Валерия ЛЕБЕДЕВА | 3,38 |
5 | Елизавета ЗОРИНА | 3,38 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Маргарита ТРОФИМОВА | 3,5 |
2 | Валерия ЛЕБЕДЕВА | 3,19 |
3 | Дарья КУЧЕР | 3,19 |
4 | Арина ПЕТРОВА | 3,19 |
5 | Елизавета ЗОРИНА | 3,13 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Дарья КУЧЕР | 3,44 |
2 | Елизавета ТИХОНОВА | 3,44 |
3 | Маргарита ТРОФИМОВА | 3,44 |
4 | Валерия ЛЕБЕДЕВА | 3,38 |
5 | Арина ПЕТРОВА | 3,38 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Александра КАДЫКОВА | 2S+1A+SЕQ | 0,25 | 2,43 |
2 | София МУЗОЛЕВСКАЯ | CCoSp1 | 1 | 2,2 |
3 | Елизавета ТИХОНОВА | CSSpB | 2 | 1,92 |
4 | Валерия ЛЕБЕДЕВА | CSSpB | 1,5 | 1,84 |
5 | Елизавета ТИХОНОВА | CCoSpB | 0,75 | 1,83 |
6 | Елизавета ЗОРИНА | ChSpl1 | 1,75 | 1,76 |
7 | Маргарита ТРОФИМОВА | ChSpl1 | 1,75 | 1,76 |
8 | Маргарита ТРОФИМОВА | CSSpB | 1 | 1,76 |
9 | Мария ПОРФИРЬЕВА | CCoSpB | 0,25 | 1,74 |
10 | Маргарита НИЗОВА | CoSp1 | 0,25 | 1,74 |
2-й юношeский разряд, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 7
- Всего набрано баллов: 18,64
- Всего набрано баллов за технику: 6,53
- Всего набрано баллов за компоненты: 13,11
- Количество снижений: 1
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 2
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | 2,75 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | 2,63 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | 2,81 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | CCoSpB | -1 | 1,53 |
2 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | ChSpl1 | 0 | 1,5 |
3 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | 2S+1Lo | -5 | 1,15 |
4 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | 1A | 0 | 1,1 |
5 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | 2S | -5 | 0,65 |
6 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | 1Lz | 0 | 0,6 |
7 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | CSSp | -1,25 | 0 |
1-й юношeский разряд, дeвочки 6-8 лет
- Количество исполненных элементов: 56
- Всего набрано баллов: 265,99
- Всего набрано баллов за технику: 112,67
- Всего набрано баллов за компоненты: 156,82
- Количество снижений: 3,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 7
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Вера ЩЕРБАКОВА | 3,75 |
2 | Аделина ЛАПШИНА | 3,75 |
3 | Виктория ИВАНОВА | 3,75 |
4 | Виктория ПРОКОФЬЕВА | 3,75 |
5 | Анастасия ХОНИНА | 3,75 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Виктория ИВАНОВА | 3,75 |
2 | Анастасия ХОНИНА | 3,69 |
3 | Вера ЩЕРБАКОВА | 3,56 |
4 | Юлия СТЕПАНОВА | 3,56 |
5 | Виктория ПРОКОФЬЕВА | 3,5 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Виктория ПРОКОФЬЕВА | 3,69 |
2 | Анастасия ХОНИНА | 3,69 |
3 | Дарья СЕРГЕЕВА | 3,69 |
4 | Вера ЩЕРБАКОВА | 3,63 |
5 | Аделина ЛАПШИНА | 3,63 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Виктория ПРОКОФЬЕВА | ChSq1 | 2,25 | 4,13 |
2 | Виктория ИВАНОВА | ChSq1 | 2,25 | 4,13 |
3 | Вера ЩЕРБАКОВА | ChSq1 | 2 | 4 |
4 | Юлия СТЕПАНОВА | ChSq1 | 2 | 4 |
5 | София ОРЛОВА | ChSq1 | 1,75 | 3,88 |
6 | Дарья СЕРГЕЕВА | ChSq1 | 1,5 | 3,75 |
7 | Анастасия ХОНИНА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
8 | Аделина ЛАПШИНА | ChSq1 | 0,5 | 3,25 |
9 | Виктория ПРОКОФЬЕВА | CCoSp2 | 2 | 3 |
10 | Виктория ИВАНОВА | CCoSp2 | 1,25 | 2,81 |
1-й юношeский разряд, дeвочки 9-12 лет
- Количество исполненных элементов: 84
- Всего набрано баллов: 364,83
- Всего набрано баллов за технику: 139,2
- Всего набрано баллов за компоненты: 233,13
- Количество снижений: 7,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 2
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 13
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Екатерина СОРМОВА | 4,06 |
2 | Анастасия КЕРША | 3,88 |
3 | Варвара ВАСИЛЬЕВА | 3,81 |
4 | Мария МУРЛАКОВА | 3,75 |
5 | Екатерина КОТОВА | 3,69 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Екатерина СОРМОВА | 4,06 |
2 | Анастасия КЕРША | 3,81 |
3 | Варвара ВАСИЛЬЕВА | 3,63 |
4 | Мария МУРЛАКОВА | 3,63 |
5 | Яна ХУСНУТДИНОВА | 3,5 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Екатерина СОРМОВА | 3,88 |
2 | Варвара ВАСИЛЬЕВА | 3,75 |
3 | Анастасия КЕРША | 3,75 |
4 | Яна ХУСНУТДИНОВА | 3,69 |
5 | Екатерина МОСТАРОВА | 3,69 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Екатерина СОРМОВА | ChSq1 | 1,75 | 3,88 |
2 | Анастасия КЕРША | ChSq1 | 1,75 | 3,88 |
3 | Екатерина МОСТАРОВА | ChSq1 | 1,25 | 3,63 |
4 | Яна ХУСНУТДИНОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
5 | Екатерина КОТОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
6 | Яна ВАСИЛЬЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
7 | Виктория ОКУНЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
8 | Мария МУРЛАКОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
9 | Дария БАРИНОВА | ChSq1 | 0,75 | 3,38 |
10 | Яна ЧИКМЯКОВА | ChSq1 | 0,75 | 3,38 |
1-й юношeский разряд, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 7
- Всего набрано баллов: 24,91
- Всего набрано баллов за технику: 7,57
- Всего набрано баллов за компоненты: 17,34
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Андрей ДМИТРИЕВ | 3,25 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Андрей ДМИТРИЕВ | 3,13 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Андрей ДМИТРИЕВ | 3,25 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Андрей ДМИТРИЕВ | ChSq1 | 0,5 | 3,25 |
2 | Андрей ДМИТРИЕВ | CCoSpB | 0 | 1,7 |
3 | Андрей ДМИТРИЕВ | CSSpB | -0,5 | 1,52 |
4 | Андрей ДМИТРИЕВ | 2Lo<< | -3,75 | 0,31 |
5 | Андрей ДМИТРИЕВ | 2F<< | -4 | 0,3 |
6 | Андрей ДМИТРИЕВ | 2S<< | -3,75 | 0,25 |
7 | Андрей ДМИТРИЕВ | 2S<<+SЕQ+1A* | -4 | 0,24 |
3-й cпоpтивный разряд, дeвочки 6-8 лет
- Количество исполненных элементов: 88
