3 Этап Кубка Чувашской Республики по ФК
Количество участников: 250
Общая статистика турнира
- Количество исполненных элементов: 2149
- Всего набрано баллов: 10217,44
- Всего набрано баллов за технику: 4464,28
- Всего набрано баллов за компоненты: 5855,66
- Количество снижений: 102,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 7
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 150
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Азалия САЛИХОВА | 6,5 |
2 | Азалия САЛИХОВА | 6,42 |
3 | Маргарита ИГОНОВА | 6,42 |
4 | Маргарита ИГОНОВА | 6,17 |
5 | Марьям ЗЯЛАЛОВА | 6,17 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Азалия САЛИХОВА | 6,25 |
2 | Виктория ПАВЛОВА | 6,25 |
3 | Азалия САЛИХОВА | 6,25 |
4 | Марьям ЗЯЛАЛОВА | 6,25 |
5 | Маргарита ИГОНОВА | 6 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Маргарита ИГОНОВА | 6,42 |
2 | Маргарита ИГОНОВА | 6,33 |
3 | Азалия САЛИХОВА | 6,25 |
4 | Азалия САЛИХОВА | 6,17 |
5 | Марьям ЗЯЛАЛОВА | 6 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Виктория ПАВЛОВА | 3S+2A+2A+SЕQ | -1 | 11,56 |
2 | Маргарита ИГОНОВА | 3Lz+3T | 1,8 | 11,28 |
3 | Дарина АБРАМОВА | 3F+2A+2T+SЕQ | 0,4 | 10,08 |
4 | Марьям ЗЯЛАЛОВА | 3Sq+2A+2T+SЕQ | -1 | 9,36 |
5 | Маргарита ИГОНОВА | 2A+1Eu+3S | 1 | 8,53 |
6 | София ПОСКРЕБЫШЕВА | 3Lzq+2A+SЕQ | -1,6 | 8,22 |
7 | Азалия САЛИХОВА | 2A+1Eu+3S | 0,2 | 8,1 |
8 | Влада КАМБУЛОВА | 3F+3T< | -1,6 | 7,78 |
9 | Азалия САЛИХОВА | 3F+2T | 1,8 | 7,66 |
10 | Маргарита ИГОНОВА | 3F+2T | 2 | 7,66 |
НOВИЧOК, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 12
- Всего набрано баллов: 27,25
- Всего набрано баллов за технику: 14,02
- Всего набрано баллов за компоненты: 15,23
- Количество снижений: 2
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 4
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Амира САРБЕЙ | 2,17 |
2 | Василиса КЛЁПОВА | 2 |
3 | Дарья ШАБДАКОВА | 1,5 |
4 | Ксения АНДРЕЕВА | 1,25 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Дарья ШАБДАКОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
2 | Василиса КЛЁПОВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
3 | Ксения АНДРЕЕВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
4 | Амира САРБЕЙ | USpB | 1 | 1,1 |
5 | Ксения АНДРЕЕВА | USpB | 0,333333333333333 | 1,03 |
6 | Амира САРБЕЙ | ChSq1 | -4 | 1 |
7 | Амира САРБЕЙ | 1W | 1 | 0,22 |
8 | Василиса КЛЁПОВА | 1W | 1 | 0,22 |
9 | Дарья ШАБДАКОВА | 1W | -0,333333333333333 | 0,19 |
10 | Ксения АНДРЕЕВА | 1W | -5 | 0,1 |
НOВИЧOК, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 6
- Всего набрано баллов: 13,55
- Всего набрано баллов за технику: 6,4
- Всего набрано баллов за компоненты: 7,15
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Марк ИЗЪЯВЛЕВ | 1,75 |
2 | Богодан ШАБДАКОВ | 1,5 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Богодан ШАБДАКОВ | ChSq1 | 0 | 3 |
2 | Марк ИЗЪЯВЛЕВ | ChSq1 | 0 | 3 |
3 | Марк ИЗЪЯВЛЕВ | 1W | 0,666666666666667 | 0,21 |
4 | Богодан ШАБДАКОВ | 1W | -0,666666666666667 | 0,19 |
5 | Марк ИЗЪЯВЛЕВ | USp | -0,333333333333333 | 0 |
6 | Богодан ШАБДАКОВ | USp | 0 | 0 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, дeвочки 2017 гр и мл
- Количество исполненных элементов: 64
- Всего набрано баллов: 138,75
- Всего набрано баллов за технику: 67,53
- Всего набрано баллов за компоненты: 71,72
- Количество снижений: 0,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 1
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Амелия НУРТДИНОВА | 3,08 |
2 | Лидия МАЛОВА | 2,83 |
3 | Ольга МАТАНЦЕВА | 2,75 |
4 | Оливия ВАСЕНИНА | 2,67 |
5 | Мирослава МАКСИМОВА | 2,67 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Амелия НУРТДИНОВА | ChSq1 | 2,66666666666667 | 4,33 |
2 | Валерия КИРИЛЛОВА | ChSq1 | 1,66666666666667 | 3,83 |
3 | Ольга МАТАНЦЕВА | ChSq1 | 1,33333333333333 | 3,67 |
4 | Лидия МАЛОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
5 | Мирослава МАКСИМОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
6 | Мария ИВАНОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
7 | Оливия ВАСЕНИНА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
8 | Таисия КОРЯКИНА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
9 | Альмира АХМЕТЗЯНОВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
10 | Микаэла ИВАНОВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, дeвочки 2016 гр и ст
- Количество исполненных элементов: 44
- Всего набрано баллов: 99,36
- Всего набрано баллов за технику: 50,19
- Всего набрано баллов за компоненты: 49,17
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Вера КАЛАШНИКОВА | 2,75 |
2 | Эвелина РАКОВА | 2,75 |
3 | Вера ДЕРГАЧЕВА | 2,58 |
4 | Валерия ЖИГАНОВА | 2,5 |
5 | Аглая ЯРАСЛОВА | 2,5 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Вера ДЕРГАЧЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
2 | Валерия ЖИГАНОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
3 | Альвина ГОРБУНОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
4 | Аглая ЯРАСЛОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
5 | Эвелина РАКОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
6 | Вера КАЛАШНИКОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
7 | Милана МУРЗАНАЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
8 | Анна ФЕДОРОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
9 | Анна РОЖЕНЦОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
10 | Эвелина РАКОВА | SSpB | 1 | 1,21 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 15
- Всего набрано баллов: 33,47
- Всего набрано баллов за технику: 15,43
- Всего набрано баллов за компоненты: 18,54
- Количество снижений: 0,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 1
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Алексей БУСЫГИН | 2,92 |
2 | Родион ВЛАДИМИРОВ | 2,83 |
3 | Егор КАЧАЕВ | 2,67 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Алексей БУСЫГИН | ChSq1 | 2 | 4 |
2 | Родион ВЛАДИМИРОВ | ChSq1 | 1,66666666666667 | 3,83 |
3 | Егор КАЧАЕВ | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
4 | Алексей БУСЫГИН | USpB | 0,666666666666667 | 1,07 |
5 | Егор КАЧАЕВ | 1Lz | 0 | 0,6 |
6 | Родион ВЛАДИМИРОВ | 1Lo | 1,66666666666667 | 0,58 |
7 | Егор КАЧАЕВ | 1F | 0 | 0,5 |
8 | Алексей БУСЫГИН | 1S | 0,666666666666667 | 0,43 |
9 | Родион ВЛАДИМИРОВ | 1S | 0,333333333333333 | 0,41 |
10 | Родион ВЛАДИМИРОВ | 1W | 1,33333333333333 | 0,23 |
3-й юношeский разряд, дeвочки 6-8 лет
- Количество исполненных элементов: 160
- Всего набрано баллов: 364,58
- Всего набрано баллов за технику: 131,88
- Всего набрано баллов за компоненты: 237,7
- Количество снижений: 5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 2
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 8
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Айгуль ЗАКИЕВА | 3,58 |
2 | Эсмира НУРИСЛАМОВА | 3,5 |
3 | Амилия АХМЕТШИНА | 3,42 |
4 | Кира ИВАНОВА | 3,42 |
5 | Алена ВАХОНИНА | 3,33 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Айгуль ЗАКИЕВА | 3,5 |
2 | Амилия АХМЕТШИНА | 3,42 |
3 | Кира ИВАНОВА | 3,42 |
4 | Есения ЛИМОНОВА | 3,42 |
5 | Полина ВЕСНИНА | 3,33 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Амилия АХМЕТШИНА | ChSpl1 | 2 | 1,8 |
2 | Надежда КРУПИНА | ChSpl1 | 2 | 1,8 |
3 | Айгуль ЗАКИЕВА | ChSpl1 | 2 | 1,8 |
4 | Полина ВЕСНИНА | ChSpl1 | 2 | 1,8 |
5 | Арина ЕФИМОВА | 1Lz+1A+SЕQ | 0,666666666666667 | 1,77 |
6 | Ксения СОЛОМИНА | ChSpl1 | 1,66666666666667 | 1,75 |
7 | Есения ЛИМОНОВА | 1A+1Lo | 1 | 1,71 |
8 | Арина ЕФИМОВА | ChSpl1 | 1,33333333333333 | 1,7 |
9 | Ульяна ГЕРАСИМОВА | ChSpl1 | 1,33333333333333 | 1,7 |
10 | Есения СОЛОВЬЕВА | ChSpl1 | 1,33333333333333 | 1,7 |
3-й юношeский разряд, дeвочки 9-12 лет
- Количество исполненных элементов: 60
- Всего набрано баллов: 120,51
- Всего набрано баллов за технику: 47,99
- Всего набрано баллов за компоненты: 75,52
- Количество снижений: 3
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 6
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Юлия ИВАНОВА | 2,83 |
2 | Устинья МИХЕЕВА | 2,58 |
3 | Екатерина СИЗОВА | 2,58 |
4 | Александра ХОРОШАВИНА | 2,5 |
5 | Анна ЛЮБИМОВА | 2,5 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Устинья МИХЕЕВА | 2,75 |
2 | Екатерина СИЗОВА | 2,67 |
3 | Ксения ВАСИЛЬЕВА | 2,67 |
4 | Юлия ИВАНОВА | 2,58 |
5 | Александра МИХАЙЛОВА | 2,58 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Екатерина СИЗОВА | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
2 | Александра МИХАЙЛОВА | ChSpl1 | 0,666666666666667 | 1,6 |
3 | Ксения ВАСИЛЬЕВА | ChSpl1 | 0,666666666666667 | 1,6 |
4 | Арина ПРОТАСОВА | ChSpl1 | 0,666666666666667 | 1,6 |
5 | Светлана СОКОЛОВА | ChSpl1 | 0,333333333333333 | 1,55 |
6 | Устинья МИХЕЕВА | ChSpl1 | 0 | 1,5 |
7 | Юлия ИВАНОВА | ChSpl1 | 0 | 1,5 |
8 | Пелагея ЛИМОНОВА | ChSpl1 | 0 | 1,5 |
9 | Екатерина СИЗОВА | CSpB | 2 | 1,32 |
10 | Юлия ИВАНОВА | SSpB | 0,666666666666667 | 1,17 |
3-й юношeский разряд, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 12
- Всего набрано баллов: 23,21
- Всего набрано баллов за технику: 8,44
- Всего набрано баллов за компоненты: 14,77
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Савелий МАКОВЕЕВ | 2,67 |
2 | Максим КРАСКОВ | 2,5 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Максим КРАСКОВ | 2,42 |
2 | Савелий МАКОВЕЕВ | 2,25 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Максим КРАСКОВ | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
2 | Савелий МАКОВЕЕВ | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
3 | Максим КРАСКОВ | SSpB | 0 | 1,1 |
4 | Максим КРАСКОВ | 1F+1Lo | -1 | 0,95 |
5 | Савелий МАКОВЕЕВ | 1S+1Lo | 0,333333333333333 | 0,92 |
6 | Максим КРАСКОВ | 1Lz | 0,333333333333333 | 0,62 |
7 | Максим КРАСКОВ | 1F | 0,666666666666667 | 0,53 |
8 | Савелий МАКОВЕЕВ | 1F | 0,333333333333333 | 0,52 |
9 | Савелий МАКОВЕЕВ | 1Lo | 0 | 0,5 |
10 | Максим КРАСКОВ | CSp | -2,66666666666667 | 0 |
2-й юношeский разряд, дeвочки 6-8 лет
- Количество исполненных элементов: 105
- Всего набрано баллов: 392,11
- Всего набрано баллов за технику: 151,98
- Всего набрано баллов за компоненты: 245,63
- Количество снижений: 5,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 1
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 10
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Амелия ХУСНУТДИНОВА | 4 |
2 | Елизавета РУЗАНОВА | 3,88 |
3 | Веста МОИСЕЕВА | 3,75 |
4 | Диана ГИЛЬМАНОВА | 3,56 |
5 | Рената ШАМСУТДИНОВА | 3,44 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Елизавета РУЗАНОВА | 3,88 |
2 | Амелия ХУСНУТДИНОВА | 3,81 |
3 | Веста МОИСЕЕВА | 3,69 |
4 | Диана ГИЛЬМАНОВА | 3,69 |
5 | Анастасия ХОНИНА | 3,5 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Амелия ХУСНУТДИНОВА | 3,94 |
2 | Елизавета РУЗАНОВА | 3,94 |
3 | Веста МОИСЕЕВА | 3,88 |
4 | Диана ГИЛЬМАНОВА | 3,56 |
5 | Анастасия ХОНИНА | 3,5 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Веста МОИСЕЕВА | 2Lo+1A+SЕQ | 1,75 | 3,1 |
2 | Амелия ХУСНУТДИНОВА | 2Lo+1A+SЕQ | 1 | 2,97 |
3 | Раяна МИЯССАРОВА | 2Lo+1A+SЕQ | 1 | 2,97 |
4 | Анастасия ХОНИНА | 2S+1A+SЕQ | 1 | 2,53 |
5 | София ОРЛОВА | 2S+1A+SЕQ | 0,75 | 2,5 |
6 | Елизавета РУЗАНОВА | 2S+1A+SЕQ | 0,75 | 2,5 |
7 | Рузана САЛАХУТДИНОВА | 2S+1A+SЕQ | 0 | 2,4 |
8 | Диана ГИЛЬМАНОВА | 2S+1A+SЕQ | -0,25 | 2,37 |
9 | Диана ГИЛЬМАНОВА | CCoSp1 | 1,75 | 2,35 |
10 | Елизавета РУЗАНОВА | CCoSp1 | 1,75 | 2,35 |
2-й юношeский разряд, дeвочки 9-12 лет
- Количество исполненных элементов: 84
- Всего набрано баллов: 247,34
- Всего набрано баллов за технику: 84,63
- Всего набрано баллов за компоненты: 168,71
- Количество снижений: 6
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 1
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 11
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Варвара ВАСИЛЬЕВА | 3,38 |
2 | Елизавета ТИХОНОВА | 3,31 |
3 | Арина ПЕТРОВА | 3,31 |
4 | Дарья КУЧЕР | 3,13 |
5 | Валерия ЛЕБЕДЕВА | 3,13 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Варвара ВАСИЛЬЕВА | 3,31 |
2 | Мария ТИХОНОВА | 3,19 |
3 | Дарья КУЧЕР | 3,19 |
4 | Елизавета ТИХОНОВА | 3,13 |
5 | Арина ПЕТРОВА | 3,13 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Елизавета ТИХОНОВА | 3,44 |
2 | Варвара ВАСИЛЬЕВА | 3,44 |
3 | Арина ПЕТРОВА | 3,38 |
4 | Валерия ЛЕБЕДЕВА | 3,25 |
5 | Дарья КУЧЕР | 3,13 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Елизавета ТИХОНОВА | CCoSp1 | 1 | 2,2 |
2 | Варвара ВАСИЛЬЕВА | CCoSp1 | 0,25 | 2,05 |
3 | Елизавета ТИХОНОВА | CSSpB | 1,25 | 1,8 |
4 | Арина ПЕТРОВА | CSSpB | 1 | 1,76 |
5 | Арина ПЕТРОВА | 1Lz+1A+SЕQ | 0,5 | 1,76 |
6 | Мария ПОРФИРЬЕВА | CCoSpB | 0,25 | 1,74 |
7 | Дарья КУЧЕР | CCoSpB | 0,25 | 1,74 |
8 | Елизавета ТИХОНОВА | ChSpl1 | 1,5 | 1,73 |
9 | Варвара ВАСИЛЬЕВА | CSSpB | 0,75 | 1,72 |
10 | Варвара ВАСИЛЬЕВА | ChSpl1 | 1,25 | 1,69 |
2-й юношeский разряд, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 7
- Всего набрано баллов: 20,88
- Всего набрано баллов за технику: 8,76
- Всего набрано баллов за компоненты: 12,62
- Количество снижений: 0,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 1
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | 2,69 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | 2,56 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | 2,63 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | CSSpB | 0,25 | 1,64 |
2 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | CCoSpB | -0,75 | 1,57 |
3 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | ChSpl1 | 0 | 1,5 |
4 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | 2S | -0,5 | 1,23 |
5 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | 2S+1Lo | -5 | 1,15 |
6 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | 1A | -0,25 | 1,07 |
7 | Ярослав ПОДЛЕСНЫЙ | 1Lz | 0 | 0,6 |
1-й юношeский разряд, дeвочки 6-8 лет
- Количество исполненных элементов: 84
- Всего набрано баллов: 432,13
- Всего набрано баллов за технику: 184,31
- Всего набрано баллов за компоненты: 252,82
- Количество снижений: 5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 10
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Эмилия ШАКИРОВА | 4,25 |
2 | София СУМИНА | 4,25 |
3 | Алиса ПРОЗОРОВА | 4,17 |
4 | Амелия БУРГАНОВА | 4,08 |
5 | Алина РАХИМЗЯНОВА | 4 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | София СУМИНА | 4,5 |
2 | Эмилия ШАКИРОВА | 4,25 |
3 | Амелия БУРГАНОВА | 4,17 |
4 | Алина РАХИМЗЯНОВА | 4,17 |
5 | Алиса ПРОЗОРОВА | 4,08 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | София СУМИНА | 4,25 |
2 | Эмилия ШАКИРОВА | 4,25 |
3 | Амелия БУРГАНОВА | 4 |
4 | Алиса ПРОЗОРОВА | 4 |
5 | Алина РАХИМЗЯНОВА | 4 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Алина РАХИМЗЯНОВА | ChSq1 | 2,4 | 4,17 |
2 | Эмилия ШАКИРОВА | ChSq1 | 2,4 | 4,17 |
3 | Алиса ПРОЗОРОВА | ChSq1 | 2 | 4 |
4 | София СУМИНА | ChSq1 | 2,2 | 4 |
5 | Амелия БУРГАНОВА | ChSq1 | 1,8 | 4 |
6 | Елизавета МАРТЫНОВА | ChSq1 | 1,6 | 3,83 |
7 | Виктория ИВАНОВА | ChSq1 | 1,2 | 3,5 |
8 | Вера ЩЕРБАКОВА | ChSq1 | 1,2 | 3,5 |
9 | Виктория ВАСИЛЬЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
10 | Юлия СТЕПАНОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
1-й юношeский разряд, дeвочки 9-12 лет
- Количество исполненных элементов: 70
- Всего набрано баллов: 314,85
- Всего набрано баллов за технику: 119,02
- Всего набрано баллов за компоненты: 201,83
- Количество снижений: 6
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 1
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 11
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Екатерина СОРМОВА | 4,17 |
2 | Камилла ЮНУСОВА | 4,08 |
3 | Полина ПОГОДКИНА | 4 |
4 | Екатерина МОСТАРОВА | 3,92 |
5 | Дария БАРИНОВА | 3,75 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Камилла ЮНУСОВА | 4,08 |
2 | Екатерина СОРМОВА | 4 |
3 | Яна ХУСНУТДИНОВА | 3,75 |
4 | Полина ПОГОДКИНА | 3,75 |
5 | Дария БАРИНОВА | 3,58 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Полина ПОГОДКИНА | 4 |
2 | Екатерина СОРМОВА | 3,92 |
3 | Камилла ЮНУСОВА | 3,92 |
4 | Яна ХУСНУТДИНОВА | 3,83 |
5 | Екатерина МОСТАРОВА | 3,75 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Камилла ЮНУСОВА | ChSq1 | 2 | 4 |
2 | Дария БАРИНОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
3 | Екатерина СОРМОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
4 | Полина ПОГОДКИНА | ChSq1 | 1,2 | 3,5 |
5 | Яна ВАСИЛЬЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
6 | Маргарита НИЗОВА | ChSq1 | 0,8 | 3,5 |
7 | Яна ХУСНУТДИНОВА | ChSq1 | 0,6 | 3,33 |
8 | Алина МОРДОВИЧЕНКОВА | ChSq1 | 0,4 | 3,17 |
9 | Мария МУРЛАКОВА | ChSq1 | 0,4 | 3,17 |
10 | Екатерина МОСТАРОВА | ChSq1 | 0,2 | 3 |
1-й юношeский разряд, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 7
- Всего набрано баллов: 35,48
- Всего набрано баллов за технику: 15,98
- Всего набрано баллов за компоненты: 19,5
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Даниэль НУРИЕВ | 3,58 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Даниэль НУРИЕВ | 3,5 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Даниэль НУРИЕВ | 3,75 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Даниэль НУРИЕВ | ChSq1 | 0,4 | 3,17 |
2 | Даниэль НУРИЕВ | 2Lo+2T | 0,2 | 3 |
3 | Даниэль НУРИЕВ | 2Lo+1A+SЕQ | 0,8 | 2,97 |
4 | Даниэль НУРИЕВ | CCoSp1 | 0,2 | 2 |
5 | Даниэль НУРИЕВ | 2F | 0,2 | 1,8 |
6 | Даниэль НУРИЕВ | CSSpB | 0,4 | 1,65 |
7 | Даниэль НУРИЕВ | 2S | 0,6 | 1,39 |
3-й cпoртивный разряд, дeвочки 6-8 лет
- Количество исполненных элементов: 88
- Всего набрано баллов: 408,82
- Всего набрано баллов за технику: 166,67
- Всего набрано баллов за компоненты: 243,65
- Количество снижений: 1,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 3
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Елизавета АРТЕМЬЕВА | 4,75 |
2 | Евдокия АКИМОВА | 4,33 |
3 | Елизавета ХОНИНА | 4,33 |
4 | Камилла КАРИМОВА | 4,25 |
5 | Юлия МАЛОВА | 4,25 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Елизавета АРТЕМЬЕВА | 4,5 |
2 | Евдокия АКИМОВА | 4,25 |
3 | Елизавета ХОНИНА | 4,17 |
4 | Яна ЛИЗУНОВА | 4,17 |
5 | Камилла КАРИМОВА | 4,08 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Елизавета АРТЕМЬЕВА | 4,75 |
2 | Елизавета ХОНИНА | 4,25 |
3 | Евдокия АКИМОВА | 4,25 |
4 | Юлия МАЛОВА | 4,25 |
5 | Яна ЛИЗУНОВА | 4,17 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
